Описание
PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF е напълно синтетична течност за автоматични трансмисии, която осигурява истинска многофункционална производителност за различни превозни средства, изключителна защита от износване и удължен живот на трансмисионната течност. PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF предлага необходимите фрикционни свойства, защита от износване, стабилен визкозитет, изисквани от повечето основни автоматични трансмисии в Северна Америка, Азия и Европа.
Специалната формула гарантира плавно и стабилно превключване на предавките и защита на трансмисията през целия експлоатационен период на маслото. PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF предлага отлична устойчивост на окисление и е устойчиво на силите на срязване, гарантира превъзходна защита от износване и изключителна течливост при ниски температури. Освен това осигурява водеща в индустрията издръжливост срещу придръпване (Anti-Shudder Durability, ASD) и стабилност на триенето, надвишаваща представянето на много оригинални OEM течности.
PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF използва ултрачисти синтетични базови масла в комбинация с модерна технология за добавки/присадки, която позволява течността да запази свойствата на „ново масло“ за по-дълго време, осигурявайки изключителна производителност и икономия. Допълнително,
PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF има отлична устойчивост на окисление и термично разлагане:
- Предпазва от корозия и образуване на вреден нагар и утайки, поддържа трансмисията чиста и функционираща правилно
- Защитава съединителите от полиране
- Преминава General Motors Oxidation Test (GMOT) и Ford Aluminum Beaker Oxidation Test (ABOT), доказвайки отлична устойчивост на окисление
PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF запазва изключителна течливост при ниски и високи температури:
- Осигурява бързо смазване на компонентите на трансмисията при студено време
- Поддържа желаната вискозитет и сила на масления филм при високи температури
- Позволява по-бързо тръгване и плавна смяна на предавките при ниски температури
- Ефективно отвежда топлината от повърхностите на съединителите, удължавайки техния живот
PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF гарантира превъзходна защита от износване:
- Намалява износването на лагери, втулки и зъбни колела
- Удължава живота на трансмисията
- Подходяща за тежки натоварвания и високи работни температури
PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF е съвместим с всички материали на уплътненията:
- Подпомага поддържането на целостта на уплътненията и предотвратява течове
PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF осигурява изключителна издръжливост срещу придръпване и стабилни фрикционни свойства:
- Отлично качество на смяната на предавките през целия експлоатационен живот
- Предотвратява придръпването на автомобила при спиране
- Поддържа ефективността на трансмисията и икономията на гориво
- Високият капацитет на въртящия момент предотвратява хлъзгане и износване на съединителите
- Предпазва от придръпване на съединителите в модулаторните трансформатори на въртящия момент
- Съединителните дискове и ленти издържат по-дълго
Производител: PETRO-CANADA
Одобрения и препоръки:
| Приложения | Превозно средство или спецификация с изискване за висок вискозитет | Клас | Превозно средство или спецификация с изискване за нисък вискозитет | Клас |
| Леки автомобили – северноамерикански производители (OEM) | Ford MERCON® V (Previously Approval M5080701) | ПЗУ | FCA MOPAR SP-IV ATF, MOPAR DEX-VI | ПЗУ* |
| FCA Chrysler ATF+2, ATF+3® | ПЗУ | FCA MOPAR 8 & 9 Speed ATF (P/N 68218925AA) | ПЗУ* | |
| FCA MOPAR AS68/69RC, ASRC | ПЗУ | |||
| FCA MOPAR P/N 68049954AA (BorgWarner 44-40) | ПЗУ | |||
| Ford FNR5 | ПЗУ | |||
| Ford M (WSS-M2C-C166H) | ПЗУ | GM WS-ATF | ПЗУ* | |
| Ford MERCON® | ПЗУ | |||
| Ford WSS-M2C-922 | ПЗУ | |||
| Ford WSS-M2C-924-A | ПЗУ | |||
| GM TASA, DEXRON®-II (IID, IIE) -III (IIIF, IIIG, IIIH) | ПЗУ | |||
| Saturn T-IV Fluid | ПЗУ | |||
| Приложения | Превозно средство или спецификация с изискване за висок вискозитет | Клас | Превозно средство или спецификация с изискване за нисък вискозитет | Клас |
| Леки автомобили – азиатски производители (OEM) | Aisin Warner JWS 3309 (T-IV)¹ JWS 3317 | ПЗУ | Aisin Warner JWS 3324 (WS) | ПЗУ* |
| Daihatsu Ammix D-III ATF | ПЗУ | Aisin Warner AW-1 | ПЗУ* | |
| DSIH 6p805 (Geely, Ssangyong, Mahindra 6 sp) | ПЗУ* | |||
| Honda ATF Z1 | ПЗУ | Honda ATF DW-1 | ПЗУ* | |
| Honda Type 2.0, Type 3.0 | ПЗУ* | |||
| Hyundai/Kia SP, SP-II, SP-III, JWS 3314, JWS 3317 | ПЗУ | Hyundai/Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, SP-IV M/SP4-M | ПЗУ* | |
| Hyundai NWS-9638 | ПЗУ* | |||
| Idemitsu K17 (JATCO) | ПЗУ | Jaguar Fluid 8432 | ПЗУ* | |
| Jatco Nissan 402 | ПЗУ | Jaguar Fluid JDE26444 | ПЗУ* | |
| Jatco 3100 PL085 | ПЗУ | |||
| Kia Red-1 | ПЗУ | JASO 1A-LV | ПЗУ* | |
| Mazda ATF M-III, ATF M-V | ПЗУ | Mazda ATF FZ, ATF-7 | ПЗУ* | |
| Mitsubishi Diaqueen J2 | ПЗУ | Mitsubishi Diaqueen J3 / Diaqueen ATF PA | ПЗУ* | |
| Mitsubishi SP-II, SP-III | ПЗУ | Mitsubishi ATF MA-1 | ПЗУ* | |
| Nissan 402, Nissan Matic D, J, K | ПЗУ | Nissan Matic S, W | ПЗУ* | |
| Subaru ATF, ATF-HP | ПЗУ | |||
| Suzuki 3314, 3317 | ПЗУ | |||
| Toyota T, T-II, T-III, T-IV¹ | ПЗУ | Toyota WS (JWS 3324) | ПЗУ* | |
| Приложения | Превозно средство или спецификация с изискване за висок вискозитет | Клас | Превозно средство или спецификация с изискване за нисък вискозитет | Клас |
| Леки автомобили – европейски производители (OEM) | Audi G 052 162, G 052 990, G 053 001, G 055 025 | ПЗУ | Audi G 055 005, G 055 162, G 060 162, G052 540 | ПЗУ* |
| BMW 7045E (3 Series), 8072B (BMW 5 Series), LA 2634, LT 71141 | ПЗУ | BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426 | ПЗУ* | |
| BMW 83 22 0 026 922, 83 22 9 407 807, 83 22 2 355 599 (ATF 6) | ПЗУ | BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3), 83 22 2 289 720 (ATF3+) | ПЗУ* | |
| BMW MINI 83 22 7 542 290 | ПЗУ | BMW 83 22 0 397 114 (BMW ETL-8072B) | ПЗУ* | |
| Mercedes-Benz MB 236.10 (NAG 1 / Shell 3403) | ПЗУ | Mercedes-Benz 236.12, 236.14 | ПЗУ* | |
| Mercedes-Benz; MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.11, 236.81 | ПЗУ | Mercedes-Benz 236.15 | ПЗУ* | |
| Porsche 000 043 204 63, 000 043 205 28 | ПЗУ | Mercedes-Benz 236.41 | ПЗУ* | |
| Peugeot Societe Anonyme (PSA) B71 2340 (LT71141) | ПЗУ | Mercedes-Benz 236.82 | ПЗУ* | |
| Renault DP-0 | ПЗУ | |||
| Saab 3309 | ПЗУ | Saab 93 165 147 | ПЗУ* | |
| Texaco N402 (JATCO), ETL-7045E (BMW 7045E), ETL-8072B (BMW 5 Series) | ПЗУ | |||
| Volvo 4 speed (P/N 1161621, 1161521) | ПЗУ | Volvo 6 speed MY 2011-2013 (P/N 31256774 or 31256775) | ПЗУ* | |
| Volvo P/N 1161540/11616401 | ПЗУ | |||
| VW G 0052 162, G 052 990, G 053 001, G 055 025 | ПЗУ | VW G 055 005, G 055 162, G 060 162, G052 540 | ПЗУ* | |
| ZF TE-ML 09, 11 (3/4/5 speed) | ПЗУ | ZF LifeGuardFluid6+ (S671 090 281) | ПЗУ* | |
| ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D | ПЗУ | ZF 6 speed (S671 090 255) | ПЗУ* | |
| ZF TE-ML 09, 11 (3/4/5 speed) | ПЗУ | ZF 8 & 9 speeds (S671 090 310, S671 090 311, S671 090 312) | ПЗУ* |
„Подходящо за употреба (ПЗУ)” = Определено като подходящо въз основа на инженерна преценка, подкрепена с тестови данни, като лабораторни или полеви изпитвания.
НЕ се препоръчва за CVT и DCT трансмисии или когато е препоръчана течност без фрикционни модификатори (например Ford Type F).
Винаги се консултирайте с ръководството на автомобила за конкретните препоръки относно трансмисионната течност.
¹ С изключение на трансмисиите AWTF80-SC или моделите V70 от 2008–2010 г.
* DuraDrive MV Synthetic ATF е формула с висока вискозитетност и не отговаря на вискозитетните профили на тези нисковискозитетни спецификации. Резултатите от полевите тестове показват липса на вредни ефекти, но продуктът няма да осигури потенциалните икономии на гориво, характерни за нисковискозитетните оригинални масла.
** Някои конструкции на e-CVT изискват използването на течности за автоматични трансмисии; следователно DuraDrive MV Synthetic ATF е подходящ за употреба, когато е обозначено „ПЗУ“ за съответната ATF спецификация/превозно средство.
MERCON® е регистрирана търговска марка на Ford Motor Company
ATF+3® е регистрирана търговска марка на FCA US LLC (преди Chrysler Group LLC)
DEXRON® е регистрирана търговска марка на General Motors, LLC
| Приложения | Превозно средство или спецификация | Клас |
| Раздатки | Ford MERCON® V (XT-5-QM/ WSS-M2C-202B) Previously Approval (M5080701) | Предишно одобрение (M5080701) |
| Ford M (WSS-M2C-166H) | ПЗУ | |
| Ford Part # XL-12 (ESP-M2C-166H) | ПЗУ | |
| GM IID, IIE, III, IIIF, IIIG, IIIH | ПЗУ | |
| GM AutoTrak II | ПЗУ | |
| Mercedes GL-450 (ATF 3403) | ПЗУ | |
| Приложения | Превозно средство или спецификация | Клас |
| Сервоуправление | Daimler Truck DTFR 38B100 | ПЗУ |
| FCA Chrysler MS-1872, MS-5931, P/N 04883077, MS 9602 | ПЗУ | |
| Ford M2C-138 | ПЗУ | |
| Ford M2C195-A | ПЗУ | |
| GM P/N 89021184, P/N 1052884, P/N 19329450 (GM 9985010) | ПЗУ | |
| GM P/N 12345866 (GM 9985835) | ПЗУ | |
| Hyundai/KIA PSF-3 | ПЗУ | |
| Mazda M-III | ПЗУ | |
| Mercedes-Benz 236.3/ DTFR 38B100 (P/N 000 989 88 03) | ПЗУ | |
| Mitsubishi PS fluid, Diamond SP-III | ПЗУ | |
| Nissan PSF-II | ПЗУ | |
| Saab Power Steering Fluid 2634 P/N 45 30 09 800 | ПЗУ | |
| Subaru Power Steering Fluid P/N K0209A0080 | ПЗУ | |
| Toyota PSF Type EH P/N 008886-01 | ПЗУ | |
| ZF TE-ML 09 | ПЗУ |
„Подходящо за употреба (ПЗУ)” = Определено като подходящо въз основа на инженерна преценка, подкрепена с тестови данни, като лабораторни или полеви изпитвания.
MERCON® е регистрирана търговска марка на Ford Motor Company

HONDA ANTIFREEZE TYPE 2
HONDA ULTRA LEO 0W-20 









